年金の社会保障協定
社会保障協定とは
日本から海外に派遣される場合、またその逆などのケースが増えています。この場合、二重の負担が生じる場合があります。
また給付の面で言えば、日本の年金制度は、例えば老齢年金は原則10年日本年金を支払等をしていなければ、もらうことができません。
このように、少しだけ支払った保険料が、給付に結びつかないこともでてきます。
このため、派遣された場合は、どちらかの国の制度に加入すればよいことになっています。社会保障協定の締結された国に限りますが。
協定を結んでいる国
以下の状況となっています。※令和6年9月現在
日本年金機構HP 協定を結んでいる国との協定発効時期および対象となる社会保障制度 より
相手国 | 協定発効年月 | 期間 通算 | 二重加入防止の対象となる社会保障制度(※1) | |
---|---|---|---|---|
日本 | 相手国 | |||
ドイツ | 2000年2月 | ○ | 公的年金制度 | 公的年金制度 |
英国 | 2001年2月 | - | 公的年金制度 | 公的年金制度 |
韓国 | 2005年4月 | - | 公的年金制度 | 公的年金制度 |
アメリカ | 2005年10月 | ○ | 公的年金制度公的医療保険制度 | 公的年金制度(社会保障制度) 公的医療保険制度(メディケア) |
ベルギー | 2007年1月 | ○ | 公的年金制度公的医療保険制度 | 公的年金制度 公的医療保険制度 公的労災保険制度 公的雇用保険制度 |
フランス | 2007年6月 | ○ | 公的年金制度公的医療保険制度 | 公的年金制度 公的医療保険制度 公的労災保険制度 |
カナダ | 2008年3月 | ○ | 公的年金制度 | 公的年金制度 ※ケベック州年金制度を除く |
オーストラリア | 2009年1月 | ○ | 公的年金制度 | 退職年金保障制度 |
オランダ | 2009年3月 | ○ | 公的年金制度公的医療保険制度 | 公的年金制度 公的医療保険制度 公的雇用保険制度 |
チェコ | 2009年6月(※2) | ○ | 公的年金制度公的医療保険制度 | 公的年金制度 公的医療保険制度 公的雇用保険制度 |
スペイン | 2010年12月 | ○ | 公的年金制度 | 公的年金制度 |
アイルランド | 2010年12月 | ○ | 公的年金制度 | 公的年金制度 |
ブラジル | 2012年3月 | ○ | 公的年金制度 | 公的年金制度 |
スイス | 2012年3月 | ○ | 公的年金制度公的医療保険制度 | 公的年金制度 公的医療保険制度 |
ハンガリー | 2014年1月 | ○ | 公的年金制度公的医療保険制度 | 公的年金制度 公的医療保険制度 公的雇用保険制度 |
インド | 2016年10月 | ○ | 公的年金制度 | 公的年金制度 |
ルクセンブルク | 2017年8月 | ○ | 公的年金制度公的医療保険制度 | 公的年金制度 公的医療保険制度 公的労災保険制度 公的雇用保険制度 公的介護保険 公的家族給付 |
フィリピン | 2018年8月 | ○ | 公的年金制度 | 公的年金制度 |
スロバキア | 2019年7月 | ○ | 公的年金制度 | 公的年金制度 公的医療保険制度(現金給付) 公的労災保険制度 公的雇用保険制度 |
中国 | 2019年9月 | - | 公的年金制度 | 公的年金制度(被用者基本老齢保険) |
フィンランド | 2022年2月 | ○ | 公的年金制度公的雇用保険制度 | 公的年金制度 公的雇用保険制度 |
スウェーデン | 2022年6月 | ○ | 公的年金制度 | 公的年金制度 |
イタリア | 2024年4月 | - | 公的年金制度公的雇用保険制度 | 公的年金制度 公的雇用保険制度 |
国により社会保障制度は色々ですね。
なお、外国人の方が日本年金を請求する場合は、社会保障協定による通算期間を使うよりも、合算対象期間(カラ期間)を使うことが圧倒的に多いです。